Logo da Unicef

Licitações

Prefeitura Municipal de São Vicente


Situação: Sessão Pública Finalizada

Número do Processo: 0124/2024

Data e Hora de Início da Proposta: 06/12/2024 13:00

Data e Hora de Final da Proposta: 20/12/2024 09:00

Data e Hora de Abertura: 20/12/2024 09:01

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS EM GERAL , CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

Valor Estipulado: R$ 5.277.555,00

Legislação: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Link do Processo: https://portaldecompraspublicas.com.br/processos/RN/Prefeitura-Municipal-de-Sao-Vicente-1757/RPE-0015-2024-2024-352812

Lote Descrição Quantidade Valor Unitário
13 ALBENDAZOL 400MG 600 R$ 1,82
18 AMOXICILINA 250MG/5ML 100ML 600 R$ 13,25
4 ACETILCISTEÍNA PED XAROPE 600 R$ 19,84
15 ALENDRONATO 70MG 2500 R$ 0,89
7 ACICLOVIR POMADA 5% CREME 200 R$ 6,12
12 ÁCIDO FÓLICO 5MG 10000 R$ 0,17
14 ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML 400 R$ 3,18
17 AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE 600 R$ 7,38
28 AZITROMICINA 500MG 10000 R$ 1,62
27 AZITROMICINA 200MG/5ML (900MG) 600 R$ 17,13
36 CEFALEXINA 50MG/ML 60ML 500 R$ 19,46
32 CARVEDILOL 12,5MG 30000 R$ 0,23
8 ÁCIDO ACETILCISTEÍNA 100MG 600 R$ 1,41
43 CINARIZINA 75MG 6000 R$ 1,13
42 CINARIZINA 25MG 6000 R$ 0,77
16 AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE 600 R$ 5,10
26 ATENOLOL 50MG 60000 R$ 0,14
24 ANLODIPINO 5MG 60000 R$ 0,08
33 CARVEDILOL 25MG 30000 R$ 0,31
35 CEFALEXINA 500MG 15000 R$ 1,89
45 CLARITROMICINA 500MG 10000 R$ 4,52
48 COMPLEXO B SUSPENSÃO XAROPE 500 R$ 7,39
49 DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML XAROPE 600 R$ 25,30
56 DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG 7000 R$ 0,18
46 CLOPIDOGREL 75MG 10000 R$ 0,70
38 CETOCONAZOL 20MG/G 30G CREME 200 R$ 5,84
37 CETOCONAZOL 200MG 10000 R$ 0,66
34 CARVEDILOL 3,125MG 30000 R$ 0,20
44 CIPROFLOXACINO 500MG 10000 R$ 0,47
55 DEXCLORFENIRAMINA+ BETAMETASONA 0,4MG/ML +0,05MG/ML 120ML XAROPE 600 R$ 10,20
58 DIGOXINA 0,25MG 10000 R$ 0,30
53 DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML 600 R$ 6,76
67 ENALAPRIL 5MG 30000 R$ 0,11
69 ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA 6,67MG/ML+333,4MG/ML 20ML 600 R$ 13,87
57 DICLOFENACO SÓDICO 50MG 7000 R$ 0,14
73 FENOBARBITAL 4% 20ML 500 R$ 6,82
52 DEXAMETASONA ELIXIR 600 R$ 5,59
63 DIPIRONA 50MG/ML 100ML 600 R$ 15,02
64 DOXICICLINA 100MG 10000 R$ 1,21
65 ENALAPRIL 10MG 50000 R$ 0,10
72 FENITOÍNA 100MG 20000 R$ 0,45
47 COMPLEXO B COMPRIMIDO 6000 R$ 0,12
76 GLIBENCLAMIDA 5MG 20000 R$ 0,08
81 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 5000 R$ 0,22
80 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 70000 R$ 0,07
62 DIPIRONA 500MG/ML 10ML 1200 R$ 3,44
54 DEXCLORFENIRAMINA 2MG 7000 R$ 0,12
59 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG 3000 R$ 0,60
74 FLUCONAZOL 150MG 600 R$ 1,13
77 GLIMEPIRIDA 2MG 20000 R$ 0,55
68 ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA 10MG+250MG 10000 R$ 0,77
82 HIDROCORTISONA 10MG/G 30G CREME 300 R$ 40,88
84 HIDROXIZINA 2MG/ML 100ML 400 R$ 12,35
75 FUROSEMIDA 40MG 40000 R$ 0,15
94 LOSARTANA 50MG 70000 R$ 0,10
96 METFORMINA 500MG 40000 R$ 0,29
78 HIDRALAZINA 25MG 8000 R$ 0,59
88 ITRACONAZOL 100MG 2000 R$ 2,30
66 ENALAPRIL 20MG 50000 R$ 0,12
93 LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE 600 R$ 9,08
95 METFORMINA 1G 15000 R$ 2,05
86 IBUPROFENO 300MG 15000 R$ 0,30
99 METILDOPA 500MG 10000 R$ 2,22
89 IVERMECTINA 6MG 1000 R$ 1,62
98 METILDOPA 250MG 10000 R$ 1,14
87 IBUPROFENO 600MG 15000 R$ 0,35
83 HIDRÓXIDO DE ALÚMINIO 62MG/ML 100ML 600 R$ 6,48
85 IBUPROFENO 100MG/ML 600 R$ 11,08
90 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100MG+25MG 5000 R$ 2,83
92 LORATADINA 10MG 5000 R$ 0,24
97 METFORMINA 850MG 60000 R$ 0,31
23 ANLODIPINO 10MG 60000 R$ 0,16
3 ACETILCISTEÍNA AD XAROPE 600 R$ 26,24
25 ATENOLOL 25MG 60000 R$ 0,11
2 ACEBROFILINA PED XAROPE 600 R$ 16,28
11 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG 6000 R$ 0,41
21 AMOXICILINA+CLAVULANATO 400MG/5ML+57MG/5ML 600 R$ 50,10
1 ACEBROFILINA AD XAROPE 600 R$ 23,30
10 ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML 600 R$ 3,11
40 CICLOBENZAPRINA 10MG 15000 R$ 0,75
5 ACICLOVIR 200MG 2000 R$ 0,51
6 ACICLOVIR 400MG 2000 R$ 1,34
29 BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML 600 R$ 5,30
22 AMOXICILINA+CLAVULANATO 500MG+125MG 20000 R$ 3,96
30 CAPTOPRIL 25MG 60000 R$ 0,09
19 AMOXICILINA 400MG/5ML 600 R$ 40,08
9 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG 10000 R$ 0,10
20 AMOXICILINA 500MG 20000 R$ 0,42
39 CETOPROFENO 150MG 30000 R$ 1,58
61 DIPIRONA 500MG 12000 R$ 0,30
60 DIPIRONA 1G 6000 R$ 1,49
51 DEXAMETASONA 4MG 5000 R$ 0,47
41 CICLOBENZAPRINA 5MG 15000 R$ 0,77
50 DEXAMETASONA 1MG/G 10G CREME 500 R$ 3,75
71 ESTRIOL 1MG/G 50G CREME 500 R$ 48,19
31 CAPTOPRIL 50MG 60000 R$ 0,18
100 METILFENIDATO 10MG 30000 R$ 1,31
70 ESPIRONOLACTONA 25MG 40000 R$ 0,41
79 HIDRALAZINA 50MG 8000 R$ 1,17
91 LEVOFLOXACINO 500MG 8000 R$ 1,55
104 METRONIDAZOL 100MG/G 50G CREME 600 R$ 11,74
102 METOCLOPRAMIDA 10MG 60000 R$ 0,35
105 METRONIDAZOL 250MG 15000 R$ 0,39
106 MICONAZOL VAGINAL 20MG/G 80G CREME 600 R$ 18,00
103 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 20ML 500 R$ 4,17
108 NIFEDIPINO 20MG 10000 R$ 0,34
111 NISTATINA VAGINAL 25.000UI/G 60G CREME 600 R$ 13,43
107 NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/G+200UI/G 10G CREME 600 R$ 4,83
114 OMEPRAZOL 20MG 30000 R$ 0,15
112 NITROFURANTOÍNA 100MG 15000 R$ 0,73
116 PANTOPRAZOL 40MG 40000 R$ 0,47
117 PARACETAMOL 200MG/ML 20ML 1200 R$ 4,28
115 OMEPRAZOL 40MG 40000 R$ 0,35
123 PROMETAZINA 25MG 5000 R$ 0,27
122 PREDNISONA 5MG 10000 R$ 0,27
120 PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML 600 R$ 8,47
113 ÓLEO MINERAL 100ML 600 R$ 9,45
119 PARACETAMOL 750MG 10000 R$ 0,30
125 PROPRANOLOL 40MG 40000 R$ 0,14
126 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 600 R$ 3,40
118 PARACETAMOL 500MG 10000 R$ 0,20
133 SULFA+TRIMETOPRIMA 40MG/ML+8MG/ML 100ML 500 R$ 8,35
127 SALBUTAMOL 0,4MG/ML 120ML 300 R$ 26,63
124 PROPRANOLOL 10MG 15000 R$ 0,24
137 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG 60000 R$ 1,10
135 SULFATO FERROSO 40MG ELEMENTAR 15000 R$ 0,14
131 SINVASTATINA 40MG 42000 R$ 0,38
138 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML 100ML XAROPE 600 R$ 12,59
132 SULFA+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG 8000 R$ 0,40
136 TIABENDAZOL 50MG/G 30G CREME 200 R$ 26,29
143 ALPRAZOLAM 2MG 60000 R$ 0,30
141 ALPRAZOLAM 0,5MG 30000 R$ 0,14
140 ALPRAZOLAM 0,25MG 30000 R$ 0,26
134 SULFATO FERROSO 125MG/ML 30ML 400 R$ 4,74
139 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG 60000 R$ 1,98
128 SECNIDAZOL 1000MG 600 R$ 2,70
151 BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG 60000 R$ 0,26
149 BROMAZEPAM 3MG 60000 R$ 0,25
152 BUPROPIONA 150MG 60000 R$ 1,12
142 ALPRAZOLAM 1MG 60000 R$ 0,15
154 CARBAMAZEPINA 20MG/ML 600 R$ 20,44
150 BROMAZEPAM 6MG 60000 R$ 0,31
144 AMITRIPTILINA 25MG 60000 R$ 0,10
146 ARIPIPRAZOL 10MG 5000 R$ 1,24
155 CARBAMAZEPINA 400MG 70000 R$ 1,17
148 BIPERIDENO 2MG 60000 R$ 0,95
145 AMITRIPTILINA 75MG 5000 R$ 0,39
147 ARIPIPRAZOL 1MG/ML 100ML 250 R$ 243,02
165 CLORPROMAZINA 40MG/ML 20ML 500 R$ 17,45
159 CLONAZEPAM 2MG 60000 R$ 0,10
164 CLORPROMAZINA 25MG 50000 R$ 0,41
156 CLOMIPRAMINA 25MG 15000 R$ 2,31
160 CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 10MG 20000 R$ 1,37
158 CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML 5000 R$ 5,48
168 DESVENLAFAXINA 50MG 60000 R$ 4,23
153 CARBAMAZEPINA 200MG 70000 R$ 0,38
161 CLORIDRATO TRAZODONA 100MG 30000 R$ 1,74
157 CLONAZEPAM 0,5MG 60000 R$ 1,23
162 CLORIDRATO TRAZODONA 50MG 30000 R$ 0,80
167 DESVENLAFAXINA 100MG 60000 R$ 3,13
163 CLORPROMAZINA 100MG 50000 R$ 0,62
171 DIVALPROATO DE SODIO 250MG 40000 R$ 1,52
166 DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML 1ML 200 R$ 14,80
169 DIAZEPAM 10MG 60000 R$ 0,11
170 DIAZEPAM 5MG 60000 R$ 0,10
172 DIVALPROATO DE SODIO 500MG 40000 R$ 1,77
173 DONEPEZILA 10MG 20000 R$ 1,86
174 DONEPEZILA 5MG 20000 R$ 1,58
175 DULOXETINA 30MG 45000 R$ 2,31
181 ESTAZOLAM 2MG 15000 R$ 1,79
186 GABAPENTINA 300MG 10000 R$ 0,94
180 ESCITALOPRAM GOTAS 600 R$ 33,50
177 ESCITALOPRAM 10MG 60000 R$ 0,28
187 HALOPERIDOL 1MG 45000 R$ 0,51
101 METILFENIDATO 20MG 15000 R$ 10,22
179 ESCITALOPRAM 20MG 60000 R$ 0,58
182 FENOBARBITAL 100MG 20000 R$ 0,29
178 ESCITALOPRAM 15MG 50000 R$ 1,27
176 DULOXETINA 60MG 45000 R$ 3,24
183 FLUOXETINA 10MG 30000 R$ 2,08
188 HALOPERIDOL 2MG/ML 600 R$ 10,09
110 NIMESULIDA GOTAS 500 R$ 4,05
109 NIMESULIDA 100MG 6000 R$ 0,20
189 HALOPERIDOL 5MG 60000 R$ 0,35
185 FLUOXETINA 20MG/ML 20ML 600 R$ 68,94
184 FLUOXETINA 20MG 70000 R$ 0,19
190 LEVETIRACETAM 250MG 10000 R$ 1,46
192 LEVOMEPROMAZINA 25MG 30000 R$ 1,26
191 LEVOMEPROMAZINA 100MG 40000 R$ 1,37
194 LIMBITROL 12,5MG + 5MG 15000 R$ 0,96
130 SINVASTATINA 20MG 42000 R$ 0,20
193 LEVOMEPROMAZINA 4% 20ML 500 R$ 23,56
129 SIMETICONA 75MG/ML 15ML 1200 R$ 4,01
199 MIRTAZAPINA 15MG 30000 R$ 2,34
121 PREDNISONA 20MG 10000 R$ 0,83
196 LÍTIO, CARBONATO 450MG 40000 R$ 2,64
195 LÍTIO, CARBONATO 300MG 60000 R$ 0,51
198 MEMANTINA 10MG 30000 R$ 0,75
197 LORAZEPAM 2MG 40000 R$ 0,38
200 MIRTAZAPINA 30MG 30000 R$ 1,83
202 OLANZAPINA 2,5MG 40000 R$ 0,96
203 OLANZAPINA 5MG 40000 R$ 0,97
207 PERICIAZINA 4% 300 R$ 34,88
201 OLANZAPINA 10MG 40000 R$ 1,04
211 QUETIAPINA 25MG 60000 R$ 0,28
212 QUETIAPINA 50MG 60000 R$ 6,79
204 PAROXETINA 10MG 30000 R$ 3,10
219 TOPIRAMATO 50MG 30000 R$ 0,43
209 PREGABALINA 75MG 40000 R$ 0,61
208 PREGABALINA 150MG 30000 R$ 1,13
210 QUETIAPINA 100MG 60000 R$ 1,02
218 TOPIRAMATO 25MG 30000 R$ 0,40
206 PERICIAZINA 1% 300 R$ 16,93
215 RISPERIDONA 2MG 50000 R$ 0,29
217 SERTRALINA 25MG 60000 R$ 2,20
220 VENLAFAXINA 150MG 30000 R$ 2,85
205 PAROXETINA 20MG 60000 R$ 0,39
224 ZOLPIDEM 5MG 15000 R$ 1,24
222 VENLAFAXINA 75MG 30000 R$ 1,05
216 RISPERIDONA 3MG 40000 R$ 0,40
223 ZOLPIDEM 10MG 30000 R$ 0,42
227 INSULINA LANTUS - CANETA 500 R$ 133,86
214 RISPERIDONA 1MG/ML 30ML 700 R$ 23,47
221 VENLAFAXINA 37,5MG 15000 R$ 1,02
225 INSULINA FIASP - CANETA 200 R$ 61,59
213 RISPERIDONA 1MG 40000 R$ 0,31
228 INSULINA TRESIBA - CANETA 500 R$ 201,94
226 INSULINA HUMALOG - CANETA 500 R$ 72,35
Arquivos Download
JULGAMENTO RECURSO PE 015-24.pdf
DECISÃO - PE 15.2024.pdf
IMPUGNAÇÃO SÃO VICENTE PE 015.2024 - CIRUFARMA.pdf
EDITAL IMPUGNADO E RETIFICADO - PE 015-2024_MEDICAMENTOS_EDITAL+ANEXOS.pdf
EDITAL PE 015-2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - RETIFICAÇÃO 01.pdf
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - PE 15.2024.pdf
AVISO DE SUSPENSÃO DOM.pdf
AVISO REPUBLICAÇÃO DOM.pdf
ADITIVO I AO EDITAL_PE_015-24.pdf